Кондиционер Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O
В избранное К сравнению
Описание
Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O
Сплит-система Tosot (Тосот) T09H-SnN/I/T09H-SnN/O создает воздушный поток требуемого объема, так чтобы во всех частях помещения установилась одна и та же температура воздуха. При этом воздух не попадает на пользователя.
Особенности
Двойные жалюзи
Улучшенный вентилятор
Компрессор Gree роторный
Фильтры в верхней части внутреннего блока
Сплит-системы Tosot, входящие в новую серию Natal 2021 года, обладают многими современными функциями, а так же улучшенными техническими характеристиками и возможностями уменьшающими на порядок недостатки, присущие предыдущим сериям. Воздушный поток подается и распределяется по помещению с большей эффективностью. За счет изменения формы вентилятора производится меньше шума.
Характеристики
Страна бренда | Китай |
Предварительный фильтр | Есть |
Производитель | Китай |
Напряжение, В | 220 |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Уровень шума, дБа | 24 |
Обогрев, кВт | 2,65 |
Охлаждение, кВт | 2,55 |
Бренд | Tosot |
Режим работы | холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,794 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Расход воздуха, м3/ч | 520 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сила тока, А | 3,7/3,4 |
Гарантия | 4 года |
Габариты (ВхШхГ), см | 26x70,4x18,542,8x72x31 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,734 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Внутренний блок Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Вес, кг | 8 кг |
Высота, см | 2642,8 |
Ширина, см | 70,472 |
Глубина, см | 18,531 |
Цвет | белый |
Кондиционер Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O отзывы

Рекомендуем посмотреть